Simulador de Tarifa
Estimativa da conta de água e esgoto com base no consumo mensal
Resultado · Residencial · 10 m³
Água
R$ 24,42
TBO R$ 10,83 + consumo R$ 13,59
Esgoto
R$ 17,09
TBO R$ 7,58 + consumo R$ 9,52
Total estimado
R$ 41,51
Água + Esgoto
Ver detalhamento por faixa
| Tipo | Faixa (m³) | m³ na faixa | R$/m³ | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Água | TBO | — | — | R$ 10,83 |
| Água | 1–5 | 5 | R$ 1,00 | R$ 5,00 |
| Água | 6–10 | 5 | R$ 1,72 | R$ 8,59 |
| Esgoto | TBO | — | — | R$ 7,58 |
| Esgoto | 1–5 | 5 | R$ 0,70 | R$ 3,50 |
| Esgoto | 6–10 | 5 | R$ 1,20 | R$ 6,02 |
Faixas vigentes · Residencial
| Faixa (m³) | Água R$/m³ | Esgoto R$/m³ |
|---|---|---|
| TBO | R$ 10,83 | R$ 7,58 |
| 1–5 | R$ 1,00 | R$ 0,70 |
| 6–10 | R$ 1,72 | R$ 1,20 |
| 11–15 | R$ 2,44 | R$ 1,71 |
| 16–20 | R$ 3,01 | R$ 2,11 |
| 21–25 | R$ 3,44 | R$ 2,41 |
| 26–30 | R$ 3,88 | R$ 2,71 |
| 31–40 | R$ 4,16 | R$ 2,91 |
| 41–50 | R$ 4,45 | R$ 3,12 |
| 51–75 | R$ 4,59 | R$ 3,22 |
| 76–100 | R$ 4,74 | R$ 3,32 |
| 101–200 | R$ 4,88 | R$ 3,42 |
| Acima de 200 | R$ 5,03 | R$ 3,52 |
TBO = Tarifa Básica Operacional (valor fixo cobrado independentemente do consumo).
A tarifa de esgoto equivale a 70% da tarifa de água.